Regel-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Duplikate, Fehler, Vertipper) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Name !! Kategorie !! Seite !! Buch/Heft | ! Name !! English !! Kategorie !! Seite !! Buch/Heft | ||
|- | |- | ||
| [[Ablenkend]] || Waffeneigenschaft || 59 || Grundregelbuch | | [[Ablenkend]] || || Waffeneigenschaft || 59 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[Abschleppen]] || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | | [[Abschleppen]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
Tales of Longfall #6 Schatten | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Abwarten]] || || Basisaktion || 38 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aderlass]] || || Eigenschaft || 9 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Agil]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Akrobatik]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Alle für einen]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Anfällig für Ferracero]] || || Eigenschaft || 9 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Anhänglich]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Anrufung]] || || Sonderaktion || 43 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Anschieben]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ansporn]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ansturm]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Arrr!]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Artillerie]] || || Waffeneigenschaft || 59 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Attacke]] || || Basisaktion || 38 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[Attacke]] || | | [[Attacke in den Rücken]] || || Grundregeln || 32 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Attendre!]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Attraktiv]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auflösen]] || || Sonderaktion || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aufmerksamkeit]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aufstehen]] || || Basisaktion || 39 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aufteilen]] || || Eigenschaft || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Auge des Jägers]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aura der Regeneration]] || || Eigenschaft || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[Aura der | | [[Aura der Schwäche]] || || Eigenschaft || 47 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[Aura der | | [[Aura der Verzweiflung]] || || Eigenschaft || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ausholen]] || || Basisaktion || 40 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ausrichten]] || || Grundregeln || 18 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Austreibung]] || || Sonderaktion || 43 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ausweichen]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Autorität]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bajonett]] || || Waffeneigenschaft || 59 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Becircen]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Befehl]] || || Sonderaktion || 43 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bekannt in allen Gassen]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Beschwören]] || || Sonderaktion || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bestechung]] || || Sonderaktion || 43 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Betrunken]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bezaubernd]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Blitzattacke]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Blitzreflexe]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Blutdolch]] || || Waffeneigenschaft || 59 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Böser Zwilling]] || || Eigenschaft || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Brennend]] || || Waffeneigenschaft || 59 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Capitaine-Lieutenant]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Chanson I'otique]] || || Waffeneigenschaft || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Chivato]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Code Duello]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dale Maraca]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Deckung]] || || Grundregeln || 28 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Demagoge]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Denunzieren]] || || Sonderaktion || 43 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dickes Fell]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Die mit den Ratten tanzt]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dimensionsriss]] || || Eigenschaft || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dimensionswandler]] || || Sonderaktion || 8 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Doppelagent]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Doppelläufig]] || || Waffeneigenschaft || 59 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Drehung]] || || Grundregeln || 18 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dschungelkrieger]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Einschüchtern]] || || Sonderaktion || 43 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Einzelgänger]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Empfindungslos]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[En Passant]] || || Sonderaktion || 43 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Entrenador]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Entwaffend]] || || Waffeneigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ehrengarde]] || || Eigenschaft || 48 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Erhöhte Position]] || || Grundregeln || 29 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Erzfeind]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Es gibt keinen Versuch]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Evantaire]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Exorzist]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fass!-Befehl]] || || Sonderaktion || 43 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fate-Punkte]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fechtmeister]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Feige]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ferracero]] || || Waffeneigenschaft || 59 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Feuersturm]] || || Sonderaktion || 44 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fliegende Kanonenkugel]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Flink]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Flucht]] || || Basisaktion || 40 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Furchtlos]] || || Eigenschaft || 50 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Furchterregend]] || || Eigenschaft || 49 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geballte Ladung]] || || Waffeneigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gegenstand benutzen]] || || Basisaktion || 40 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geheimnisvolle Kiste]] || || Eigenschaft || 50 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geisterwaffe]] || || Waffeneigenschaft || 60 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geritten]] || || Eigenschaft || 50 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geisterruf]] || || Sonderaktion || 8 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geschärfte Sinne]] || || Eigenschaft || 50 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Geschütz]] || || Waffeneigenschaft || 60 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gestaltwandler]] || || Eigenschaft || 50 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Getümmel]] || || Grundregeln || 28 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gewieft]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gift]] || || Waffeneigenschaft || 60 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gift]] || || Waffeneigenschaft || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Goblindeck]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Graue Eminenz]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gut gerüstet]] || || Eigenschaft || 9 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Haka]] || || Sonderaktion || 44 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Harter Wurf]] || || Eigenschaft || 50 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Heißblütig]] || || Eigenschaft || 50 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Herrin der Tausend Masken]] || || Eigenschaft || 50 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hinterhältiger Angriff]] || || Sonderaktion || 44 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hofstaat]] || || Eigenschaft || 51 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Horror]] || || Eigenschaft || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Immun gegen Gift]] || || Eigenschaft || 51 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[In Dunst gehüllt]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[In Rauch auflösen]] || || Eigenschaft || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[In | | [[In Reyh und Glied]] || || Eigenschaft || 51 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Inkognito]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Inneres Auge]] || || Eigenschaft || 10 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Inspirierend]] || || Eigenschaft || 52 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Intrigieren]] || || Sonderaktion || 8 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Jagdtrieb]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kampfmystiker]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kanonier]] || || Eigenschaft || 52 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kavallerie]] || || Eigenschaft || 52 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kegeln]] || || Sonderaktion || 44 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Keine Autorität]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kettenwaffe]] || || Waffeneigenschaft || 60 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Klettern]] || || Grundregeln || 19 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Klingentanz]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Königin der Banshee]] || || Eigenschaft || 11 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Konzentration]] || || Sonderaktion || 44 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kopfgeld]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kopfgeld]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Körperlos]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kräuterkunde]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Krockettschlag]] || || Sonderaktion || 44 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Langer Arm]] || || Waffeneigenschaft || 60 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lastenträger]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Laufen]] || || Basisaktion || 40 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lehrmeister]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Leichtes Ziel]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lieutenant]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lieder]] || || Regelklarstellung || 8 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lippenlesen]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lucky 8]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mächtiger Hieb]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Machtreserve]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Manukawhaki]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Marche!]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Maskerade]] || || Eigenschaft || 53 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Massivgeschoss]] || || Waffeneigenschaft || 60 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Medium]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mehrschüssig]] || || Waffeneigenschaft || 60 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Meister der Taktik]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Miese Ratte]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mitschleifen]] || || Eigenschaft || 11 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mob]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Monströses Geschoss]] || || Waffeneigenschaft || 60 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Munition]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Musiker]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Musique de Rum-Ta-Ta]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mystiker]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mystischer Chor]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nachladen]] || || Basisaktion || 40 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[Nachladen]] || | | [[Nachladen]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nachschlag]] || || Grundregeln || 30 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nachtschatten]] || || Waffeneigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nachtsicht]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nebelwandern]] || || Sonderaktion || 11 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nebelwesen]] || || Eigenschaft || 11 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Neeeiiin]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nirgendwo sicher]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Parieren]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Passspiel]] || || Sonderaktion || 45 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Pestbringer]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Pétard-Atem]] || || Eigenschaft || 54 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Pioche!]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Powdermonkey]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Priester]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Provozieren]] || || Sonderaktion || 44 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Pulverfass]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rauchbombe]] || || Waffeneigenschaft || 11 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Abwarten|Reaktion]] || || Basisaktion || 38 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[Reaktion]] || Basisaktion || | | [[Abwarten|Reaktion Attacke]] || || Basisaktion || 39 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[Reaktion | | [[Abwarten|Reaktion Laufen]] || || Basisaktion || 39 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Regeneration]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Reißattacke]] || || Sonderaktion || 45 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Richtspruch]] || || Sonderaktion || 45 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Riecht die Angst]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Riposte]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Risikotest]] || || Grundregeln || 20 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rückstoß]] || || Waffeneigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rückzug]] || || Grundregeln || 30 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ruderer]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rundumschlag]] || || Sonderaktion || 45 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rüstungsbrechend]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sägeschliff]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sammelruf]] || || Sonderaktion || 45 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Savac]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Scharfschütze]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattengeschoss]] || || Waffeneigenschaft || 11 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattenjäger]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattenkonstrukt]] || || Eigenschaft || 11 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattenlauf]] || || Sonderaktion || 45 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schattentor]] || || Ausrüstung || 12 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schelle rechts - Schelle links]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schild]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schlaghagel]] || || Sonderaktion || 46 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schlagschatten]] || || Eigenschaft || 12 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schleichen]] || || Eigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schmutzige Shanties]] || || Eigenschaft || 55 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schneller Schütze]] || || Eigenschaft || 56 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schnelles Laden]] || || Waffeneigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schreckliches Heulen]] || || Waffeneigenschaft || 12 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schubsen]] || || Basisaktion || 41 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schusshagel]] || Hail of shot || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schützenhilfe]] || || Eigenschaft || 56 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schwarze Seele]] || || Eigenschaft || 56 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schwere Waffe]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schwimmen]] || || Grundregeln || 21 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seefest]] || || Eigenschaft || 56 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seelenbund]] || || Eigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seelensammler]] || || Sonderaktion || 13 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seelenschwund]] || || Waffeneigenschaft || 13 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seelentreiber]] || || Eigenschaft || 56 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Seitenhieb]] || || Sonderaktion || 46 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sergeant]] || || Eigenschaft || 56 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sirenengesang]] || || Eigenschaft || 56 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Skelettiert]] || || Eigenschaft || 13 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Söldner (Eigenschaft)|Söldner]] || || Eigenschaft || 56 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Söldnerhauptmann]] || || Eigenschaft || 57 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Späher]] || || Eigenschaft || 57 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Splittergeschoss]] || || Waffeneigenschaft || 13 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Spinnefeind]] || || Eigenschaft || 57 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Spiritualität]] || || Eigenschaft || 57 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sprung]] || || Grundregeln || 18 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Spurloses Verschwinden]] || || Sonderaktion || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Standhaft]] || || Eigenschaft || 57 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Steilfeuerwaffe]] || || Waffeneigenschaft || 61 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sturkopf]] || || Eigenschaft || 57 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sturmangriff]] || || Basisaktion || 42 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sturmlauf]] || || Sonderaktion || 46 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sturmschuss]] || || Sonderaktion || 46 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sturz]] || || Grundregeln || 21 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Suppe kochen]] || || Sonderaktion || 46 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Synchron]] || || Eigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tanzen]] || || Sonderaktion || 8 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tarnen]] || || Sonderaktion || 46 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tier]] || || Eigenschaft || 57 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tierbändiger]] || || Eigenschaft || 57 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tre Facce]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Tre | | [[Tre Valori]] || || Eigenschaft || 10 || Die Mannschaften 1 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tumb]] || || Eigenschaft || 58 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Überanstrengung]] || || Eigenschaft || 13 || Tales of Longfall #6 Schatten | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Umhauen]] || || Waffeneigenschaft || 63 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Unberechenbar]] || || Eigenschaft || 11 || Die Mannschaften 2 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ungenau]] || || Waffeneigenschaft || 63 || Grundregelbuch | ||
|- | |- | ||
