Kategorie:Gefolge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* '''Kult:''' 1 Spezialisten pro '''2''' Gefolge | * '''Kult:''' 1 Spezialisten pro '''2''' Gefolge | ||
* '''Piraten:''' 1 Spezialisten pro 1 Gefolge | * '''Piraten:''' 1 Spezialisten pro 1 Gefolge | ||
* '''Söldner:''' | * '''Söldner:''' 0-1 Gefolge für jeweils 2 Söldner | ||
* '''Schatten:''' 1 Spezialisten pro 1 Gefolge | * '''Schatten:''' 1 Spezialisten pro 1 Gefolge | ||
* '''Tianyu:''' ? | * '''Tianyu:''' ? |
Aktuelle Version vom 16. April 2024, 10:57 Uhr
Gefolge stellt die günstigsten Charaktere in einer Mannschaft.
- Amazonen: 1 Spezialisten pro 1 Gefolge
- Bruderschaft: 2 Spezialisten pro 1 Gefolge
- Debonn: 1 Spezialisten pro 2 Gefolge
- Goblins: 1 Spezialisten pro 1 Gefolge
- Imperiale Armada: 1 Spezialisten pro 1 Gefolge
- Kult: 1 Spezialisten pro 2 Gefolge
- Piraten: 1 Spezialisten pro 1 Gefolge
- Söldner: 0-1 Gefolge für jeweils 2 Söldner
- Schatten: 1 Spezialisten pro 1 Gefolge
- Tianyu: ?
Seiten in der Kategorie „Gefolge“
Folgende 40 Seiten sind in dieser Kategorie, von 40 insgesamt.