La Catrina (Kult): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Mehrdeutig |Alternativen = * La Catrina (Schatten) * La Catrina (Kult) }} {{Charakter |Name = La Catrina |Code = SCH 029 |Fraktion = Schatten |Auflage = |Geschlecht = weiblich |Lebenspunkte = 6 |Heuer = 60 |Stellung = Spezialist |Größe = Mittel |Autorität = |Moral = 5,5,5,5,5,5,5 |Beine = 5/10 |Kopf = 1/2 |Unterleib = 2/3 |Rechts = 3/7 |Links = 3/5 |Zweihändig = |Torso = 1/3 |Bewaffnung = '''Säbel''', rechts; '''Messer''', links ⚫:[…“) |
Neaa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Name = La Catrina | |Name = La Catrina | ||
|Code = SCH 029 | |Code = SCH 029 | ||
|Fraktion = | |Fraktion = Kult | ||
|Auflage = | |Auflage = | ||
|Geschlecht = weiblich | |Geschlecht = weiblich | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 11 | ||
|Heuer = | |Heuer = 70 | ||
|Stellung = Spezialist | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Moral = | |Moral = 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | ||
|Beine = 5/10 | |Beine = 5/10 | ||
|Kopf = 1/2 | |Kopf = 1/2 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = 1/3 | |Torso = 1/3 | ||
|Bewaffnung = ''' | |Bewaffnung = '''Schirm''', [[Umhauen]](5), rechts; | ||
'''Messer''', links | '''Messer''', links | ||
|Eigenschaften = [[Empfindungslos]], [[Furchtlos]], [[Kopfgeld]]([[Oberschicht]]), [[Mob]], [[Seelentreiber]]in(0-2[[Sansâme]]) | |||
|Eigenschaften = [[ | |||
|Bild = La_Catrina_webshop.jpg | |Bild = La_Catrina_webshop.jpg | ||
|Quelle = FF 045 Die Mannschaften 2 | |Quelle = FF 045 Die Mannschaften 2 |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2025, 21:41 Uhr
Dieser Begriff ist nicht eindeutig:
|
La Catrina (SCH 029) | ||||
---|---|---|---|---|
11 LP | 70 ![]() | |||
Spezialist ![]() | ||||
BEW Beine
5/10 |
||||
A Kopf
1/2 | ||||
V Unterleib
2/3 | ||||
ST rechts
3/7 | ||||
ST links
3/5 | ||||
W Torso
1/3 | ||||
Moral | 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | |||
Waffen | Schirm, Umhauen(5), rechts;
Messer, links | |||
Eigenschaften | Empfindungslos, Furchtlos, Kopfgeld(Oberschicht), Mob, Seelentreiberin(0-2Sansâme) | |||
Modelliert von Werner Klocke
Quelle: FF 045 Die Mannschaften 2 |
Hintergrund[Bearbeiten]
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- Noch keine Trivia eingetragen