Gift: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rüdi (Diskussion | Beiträge) |
Neaa (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* [[Ozomatli]] | * [[Ozomatli]] | ||
* [[Tamazolli]] | * [[Tamazolli]] | ||
* [[Tapayaxin]] | |||
* [[Tocatl]] | |||
* [[Totol]] | |||
* [[Yachakuq]] | * [[Yachakuq]] | ||
Zeile 43: | Zeile 46: | ||
===Kult=== | ===Kult=== | ||
* [[Cosphelia]] | |||
* [[Madame Aguja]] | |||
* [[Yachakuq]] | |||
===Piraten=== | ===Piraten=== | ||
Zeile 53: | Zeile 59: | ||
===Schatten=== | ===Schatten=== | ||
* [[Seelensammlerin]] | |||
[[Category:Waffeneigenschaft]] | [[Category:Waffeneigenschaft]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2023, 18:32 Uhr
Dieser Begriff ist nicht eindeutig: |
Eine vergiftete Waffe erhält bei einem erfolgreichen Treffer immer einen Bonus von zusätzlich +1 Punkt auf den verursachten Schaden.
Dieser eine Punkt an Schaden wird auch dann verursacht, wenn ansonsten kein Schaden verursacht werden würde.
Modelle mit Gift[Bearbeiten]
Bruderschaft[Bearbeiten]
- Meisterassassine
- Dottore
- Königin der Schatten
- Meisterharlequina
- König der Gosse
- Harlequin
- Bonaccia
- Sagitario
- Apagado
- Fith Aarch die Spinne
- Trucco
- Bella Cigna
- Colpo di Mano
- Velocia
- Tossica
- Adombra
- Schattenharpye