Unberechenbar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
===Bruderschaft=== | ===Bruderschaft=== | ||
* [[Battitore]]: über [[Ehrengarde]] (Unberechenbar: ░ Schlaghagel █ Schelle rechts – Schelle links) | * [[Battitore]]: über [[Ehrengarde]] (Unberechenbar: ░ [[Schlaghagel]] █ [[Schelle rechts – Schelle links]]) | ||
===Debonn=== | ===Debonn=== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
===Piraten=== | ===Piraten=== | ||
* | * [[Bobby]]: [[Unberechenbar]] (░ [[mächtiger Hieb]] - █ [[Blitzreflexe]]) | ||
===Schatten=== | ===Schatten=== |
Aktuelle Version vom 24. September 2023, 10:01 Uhr
Unberechenbar[Bearbeiten]
Die Farbe(█ oder ░) oder das Symbol auf der Schicksalskarte, die zu Beginn einer Runde für die Initiative der Mannschaft des Charakters gezogen wird, bestimmt welche der in Klammern genannten Sonderregeln für diese Runde zum Einsatz kommen.
Die Sonderregel wird bis zum Beginn der nächsten Runde angewendet, wenn die Initiative neu ermittelt wird.
Quellen[Bearbeiten]
Modelle mit dieser Eigenschaft[Bearbeiten]
Amazonen[Bearbeiten]
Bruderschaft[Bearbeiten]
- Battitore: über Ehrengarde (Unberechenbar: ░ Schlaghagel █ Schelle rechts – Schelle links)
Debonn[Bearbeiten]
Goblins[Bearbeiten]
Imperiale Armada[Bearbeiten]
Kult[Bearbeiten]
Piraten[Bearbeiten]
- Bobby: Unberechenbar (░ mächtiger Hieb - █ Blitzreflexe)