Arida: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rüdi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Charakter |Name = Arida |Code = LIM 017 |Auflage = 1000 Stk |Fraktion = Söldner |Geschlecht = weiblich |Heuer = +15 |Stellung = - |Größe = Mittel |Autorität = - |Lebenspunkte = - |Moral = - |Beine = - |Kopf = - |Unterleib = - |Rechts = - |Links = - |Zweihändig = - |Torso = - |Bewaffnung = - |Eigenschaften = - |Bild = charakterdummy.jpg |Quelle = - |Modelleur = Werner Klocke }} == Hintergrund == * '''Arida''' ist das alter Ego der Nixe Moja Alga. D…“) |
Dulgin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Geschlecht = weiblich | |Geschlecht = weiblich | ||
|Heuer = +15 | |Heuer = +15 | ||
|Stellung = | |Stellung = Söldner | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = | ||
|Moral = | |Moral = | ||
|Beine = | |Beine = | ||
|Kopf = | |Kopf = | ||
|Unterleib = | |Unterleib = | ||
|Rechts = | |Rechts = | ||
|Links = | |Links = | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = | |Torso = | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = | ||
|Eigenschaften = | |Eigenschaften = | ||
|Bild = charakterdummy.jpg | |Bild = charakterdummy.jpg | ||
|Quelle = | |Quelle = | ||
|Modelleur = Werner Klocke | |Modelleur = Werner Klocke | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2023, 08:22 Uhr
| Arida (LIM 017)
1000 Stk | ||||
|---|---|---|---|---|
| LP | +15 | |||
| Söldner | ||||
| BEW Beine | ||||
| A Kopf | ||||
| V Unterleib | ||||
| ST rechts | ||||
| ST links | ||||
| W Torso | ||||
| Moral | ||||
| Waffen | ||||
| Eigenschaften | ||||
| Modelliert von Werner Klocke
Quelle: | ||||
Hintergrund[Bearbeiten]
- Arida ist das alter Ego der Nixe Moja Alga. Die Daten der beiden finden sich hier: Moja Alga & Arida