Corrido: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rüdi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Charakter |Name = |Code = |Auflage = |Fraktion = |Geschlecht = |Heuer = |Stellung = |Größe = Mittel |Autorität = |Schattenmacht = 0 |Lebenspunkte = |Moral = |Beine = 4 / 8 |Kopf = 1 / 2 |Unterleib = 2 / 3 |Rechts = 3 / 5 |Links = 3 / 6 |Zweihändig = |Torso = 2 / 3 |Bewaffnung = |Eigenschaften = |Bild = charakterdummy.jpg |Quelle = |Modelleur = }} == Hintergrund == == Tipps und Taktik == * == Errata / FAQ == * ''derzeit keine Errata eingetragen'…“) |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter | {{Charakter | ||
|Name = | |Name = Corrido | ||
|Code = | |Code = FML019B | ||
|Auflage = | |Auflage = zeitliche Limitierung | ||
|Fraktion = | |Fraktion = Bruderschaft | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = männlich | ||
|Heuer = | |Heuer = 80 | ||
|Stellung = | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Schattenmacht = 0 | |Schattenmacht =0 | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 11 | ||
|Moral = | |Moral = 8,8,8,8,8,8,7,7,7,6,5 | ||
|Beine = | |Beine = 7 / 14 | ||
|Kopf = 1 / 2 | |Kopf = 1 / 2 | ||
|Unterleib = 2 / 3 | |Unterleib = 2 / 3 | ||
|Rechts = 3 / | |Rechts = 3 / 8 | ||
|Links = 3 / | |Links = 3 / 7 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = 2 / 3 | |Torso = 2 / 3 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = '''Kriegsgabel''', [[Langer Arm]], rechts | ||
|Eigenschaften = | '''Dolch''', links | ||
|Eigenschaften = [[Ausweichen]] ([[Nahkampf]]), [[Einzelgänger]], [[Hofstaat]], [[Seitenhieb]], [[Ungeschickt]] ([[Schwimmen]], [[Klettern]]), [[Waldläufer]] | |||
|Bild = charakterdummy.jpg | |Bild = charakterdummy.jpg | ||
|Quelle = | |Quelle = Kickstarter | ||
|Modelleur = | |Modelleur = Werner Klocke | ||
}} | }} | ||
Version vom 3. Juni 2023, 13:19 Uhr
Corrido (FML019B)
zeitliche Limitierung | ||||
---|---|---|---|---|
11 LP | 80 ![]() | |||
Spezialist ![]() | ||||
BEW Beine
7 / 14 |
||||
A Kopf
1 / 2 | ||||
V Unterleib
2 / 3 | ||||
ST rechts
3 / 8 | ||||
ST links
3 / 7 | ||||
W Torso
2 / 3 | ||||
Moral | 8,8,8,8,8,8,7,7,7,6,5 | |||
Waffen | Kriegsgabel, Langer Arm, rechts
Dolch, links | |||
Eigenschaften | Ausweichen (Nahkampf), Einzelgänger, Hofstaat, Seitenhieb, Ungeschickt (Schwimmen, Klettern), Waldläufer | |||
Modelliert von Werner Klocke
Quelle: Kickstarter |
Hintergrund
Tipps und Taktik
Errata / FAQ
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia
- Noch keine Trivia eingetragen