Gunpowder Mary: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter | {{Charakter | ||
|Name = Gunpowder Mary | |Name = Gunpowder Mary | ||
| Zeile 7: | Zeile 4: | ||
|Auflage = 1000 St. | |Auflage = 1000 St. | ||
|Fraktion = Söldner | |Fraktion = Söldner | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = weiblich | ||
|Heuer = | |Heuer = 90 | ||
|Stellung = Spezialist | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 11 | ||
|Moral = | |Moral = 8,8,8,8,8,8,7,7,6,5,4 | ||
|Beine = | |Beine = 5 / 10 | ||
|Kopf = | |Kopf = 1 / 2 | ||
|Unterleib = | |Unterleib = 2 / 3 | ||
|Rechts = | |Rechts = 3 / 8 | ||
|Links = | |Links = 3 / 6 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = | |Torso = 2 / 3 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = '''Duellpistole''', [[Nachladen]], links (6/4 *40) | ||
'''Uralte Kanone''', Artillerie (10/8 *60) | |||
Munition O | |||
'''Entersäbel''', rechts | |||
'''Pistole''', Knüppel, links | |||
|Eigenschaften = | |Eigenschaften = | ||
|Quelle = | |Quelle = | ||
|Modelleur = | |Modelleur = Werner Klocke | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. April 2023, 20:14 Uhr
| Gunpowder Mary (LIM 013)
1000 St. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 LP | 90 | |||
| Spezialist | ||||
| BEW Beine
5 / 10 |
||||
| A Kopf
1 / 2 | ||||
| V Unterleib
2 / 3 | ||||
| ST rechts
3 / 8 | ||||
| ST links
3 / 6 | ||||
| W Torso
2 / 3 | ||||
| Moral | 8,8,8,8,8,8,7,7,6,5,4 | |||
| Waffen | Duellpistole, Nachladen, links (6/4 *40)
Uralte Kanone, Artillerie (10/8 *60) Munition O Entersäbel, rechts Pistole, Knüppel, links | |||
| Eigenschaften | ||||
| Modelliert von Werner Klocke
Quelle: | ||||
Hintergrund[Bearbeiten]
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- Noch keine Trivia eingetragen