Fusilier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) K (Modelleure und Geschlechter Kategorien hinzugefügt.) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Fusiliere sind ein [[Gefolge]] der [[Debonn]]. Sie sind erschienen in Zweierpacks unter den Artikelnummern DEB 003, DEB 011, DEB 016. | Fusiliere sind ein [[Gefolge]] der [[Debonn]]. Sie sind erschienen in Zweierpacks unter den Artikelnummern DEB 003, DEB 011, DEB 016. | ||
[[Category:Werner Klocke]] | |||
[[Category:Maximilian Maximus]] | |||
[[Category:Krysa Project]] | |||
[[Category:Männlich]] | |||
[[Category:Weiblich]] |
Version vom 17. Dezember 2022, 19:49 Uhr
Fusilier (DEB 003, DEB 011, DEB 016)
{{{Auflage}}} | ||||
---|---|---|---|---|
8 LP | 30 ![]() | |||
Gefolge ![]() | ||||
BEW Beine
4 / 8 |
||||
A Kopf
1 / 2 | ||||
V Unterleib
2 / 3 | ||||
ST rechts
2 / 3 |
4 | |||
ST links
2 / 3 | ||||
W Torso
1 / 2 | ||||
Moral | 5,5,5,5,4,4,3,2 | |||
Waffen | Antiker Karabiner, FERN 4/3, 40 cm, Schwere Waffe, Zweihändig
Antiker Karabiner als Knüppel, Zweihändig | |||
Eigenschaften | In Reyh und Glied | |||
Modelliert von Werner Klocke, Maximilian Maximus, Krysa Project
Quelle: FF 035 Die Mannschaften |
Fusiliere sind ein Gefolge der Debonn. Sie sind erschienen in Zweierpacks unter den Artikelnummern DEB 003, DEB 011, DEB 016.