Fusilier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Charakter |Name = Fusilier |Code = DEB 003, DEB 011, DEB 016 |Fraktion = Debonn |Geschlecht = Männlich, Weiblich |Heuer = 30 |Stellung = Gefolge |Größe = Mittel |Autorität = |Lebenspunkte = 9 |Moral = 5,5,5,5,5,4,4,3,2 |Beine = 4 / 8 |Kopf = 1 / 2 |Unterleib = 2 / 3 |Rechts = 3 / 4 |Links = 3 / 4 |Torso = 1 / 2 |Bewaffnung = '''Antiker Karabiner''', FERN 4/3, 40 cm, Schwere Waffe, Zweihändig '''Antiker Karabiner''' als Knüppel, Zweihändig |Eigen…“) |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 8 | ||
|Moral = | |Moral = 5,5,5,5,4,4,3,2 | ||
|Beine = 4 / 8 | |Beine = 4 / 8 | ||
|Kopf = 1 / 2 | |Kopf = 1 / 2 | ||
|Unterleib = 2 / 3 | |Unterleib = 2 / 3 | ||
|Rechts = 3 | |Rechts = 2 / 3 (4) | ||
|Links = 3 | |Links = 2 / 3 | ||
|Torso = 1 / 2 | |Torso = 1 / 2 | ||
|Bewaffnung = '''Antiker Karabiner''', FERN 4/3, 40 cm, Schwere Waffe, Zweihändig | |Bewaffnung = '''Antiker Karabiner''', FERN 4/3, 40 cm, Schwere Waffe, Zweihändig |
Version vom 15. Dezember 2022, 20:15 Uhr
Fusilier (DEB 003, DEB 011, DEB 016)
{{{Auflage}}} | ||||
---|---|---|---|---|
8 LP | 30 ![]() | |||
Gefolge ![]() | ||||
BEW Beine
4 / 8 |
||||
A Kopf
1 / 2 | ||||
V Unterleib
2 / 3 | ||||
ST rechts
2 / 3 (4) |
{{{Zweihändig}}} | |||
ST links
2 / 3 | ||||
W Torso
1 / 2 | ||||
Moral | 5,5,5,5,4,4,3,2 | |||
Waffen | Antiker Karabiner, FERN 4/3, 40 cm, Schwere Waffe, Zweihändig
Antiker Karabiner als Knüppel, Zweihändig | |||
Eigenschaften | In Reyh und Glied | |||
Modelliert von Werner Klocke, Maximilian Maximus, Krysa Project
Quelle: FF 035 Die Mannschaften |
Fusiliere sind ein Gefolge der Debonn. Sie sind erschienen in Zweierpacks unter den Artikelnummern DEB 003, DEB 011, DEB 016.