Ahondaro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hinweis |Inhalt = Rumpfdaten - bitte vervollständigen }} {{Charakter |Name =Ahondaro |Code = IMP 018 |Auflage = - |Fraktion = Imperiale Armada |Geschlecht = - |Heuer = |Stellung = - |Größe = Mittel |Autorität = |Lebenspunkte = |Moral = |Beine = |Kopf = |Unterleib = |Rechts = |Links = |Zweihändig = - |Torso = |Bewaffnung = |Eigenschaften = |Quelle = - |Modelleur = - }} == Hintergrund == == Tipps und Taktik == * Imperiale Armada im Sp…“) |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter | {{Charakter | ||
|Name =Ahondaro | |Name =Ahondaro | ||
| Zeile 7: | Zeile 4: | ||
|Auflage = - | |Auflage = - | ||
|Fraktion = Imperiale Armada | |Fraktion = Imperiale Armada | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = männlich | ||
|Heuer = | |Heuer = 60 | ||
|Stellung = | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = - | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 11 | ||
|Moral = | |Moral = 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | ||
|Beine = | |Beine = 5/10 | ||
|Kopf = | |Kopf = 1/2 | ||
|Unterleib = | |Unterleib = 2/3 | ||
|Rechts = | |Rechts = 4/6 | ||
|Links = | |Links = 4/6 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = 9 | ||
|Torso = | |Torso = 2/4 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = '''Spitzhacke''', [[Rüstungsbrechend]], [[zweihändig]] | ||
|Eigenschaften = | |Eigenschaften = [[Lastenträger]], [[Standhaft]] | ||
|Quelle = | |Quelle = FF 035 Die Mannschaften | ||
|Modelleur = | |Modelleur = Werner Klocke | ||
}} | }} | ||
| Zeile 41: | Zeile 38: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.freebooterminiatures.de/ Freebooters Fate Webshop] | * [https://www.freebooterminiatures.de/ Freebooters Fate Webshop] | ||
== Galerie == | |||
Version vom 1. März 2023, 21:56 Uhr
| Ahondaro (IMP 018)
- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 LP | 60 | |||
| Spezialist | ||||
| BEW Beine
5/10 |
||||
| A Kopf
1/2 | ||||
| V Unterleib
2/3 | ||||
| ST rechts
4/6 |
9 | |||
| ST links
4/6 | ||||
| W Torso
2/4 | ||||
| Moral | 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | |||
| Waffen | Spitzhacke, Rüstungsbrechend, zweihändig | |||
| Eigenschaften | Lastenträger, Standhaft | |||
| Modelliert von Werner Klocke
Quelle: FF 035 Die Mannschaften | ||||
Hintergrund
Tipps und Taktik
Errata / FAQ
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia
- Noch keine Trivia eingetragen