Meisterharlequina: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = 0 | |Autorität = 0 | ||
|Moral = | |Moral = 8 | ||
|Beine = | |Beine = 5/10 | ||
|Kopf = | |Kopf = 1/2 | ||
|Unterleib = | |Unterleib = 2/3 | ||
|Rechts = | |Rechts = 4/5 | ||
|Links = | |Links = 4/5 | ||
|Zweihändig = 7 | |Zweihändig = 7 | ||
|Torso = | |Torso = 2/3 | ||
|Bewaffnung = '''Wurfdolche''', [[Gift]], rechts | |Bewaffnung = '''Wurfdolche''', [[Gift]], rechts | ||
'''Kampfstab''', [[Umhauen]] (4), [[Zweihändig]] | '''Kampfstab''', [[Umhauen]] (4), [[Zweihändig]] | ||
Version vom 22. Februar 2023, 15:32 Uhr
| Meisterharlequina (ASS 015) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 LP | 115 | |||
| Anführer | ||||
| BEW Beine
5/10 |
||||
| A Kopf
1/2 | ||||
| V Unterleib
2/3 | ||||
| ST rechts
4/5 |
7 | |||
| ST links
4/5 | ||||
| W Torso
2/3 | ||||
| Moral | 8 | |||
| Waffen | Wurfdolche, Gift, rechts
Kampfstab, Umhauen (4), Zweihändig | |||
| Eigenschaften | Agil, Blitzreflexe, Herrin der tausend Masken, Rundumschlag, Unverwüstlich, Ehrengarde (Harlequin) | |||
| Modelliert von -
Quelle: | ||||
Hintergrund
Tipps und Taktik
Errata / FAQ
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia
- Noch keine Trivia eingetragen