Teniente Soborna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Charakter |Name = Teniente Soborna |Code = IMP 041 |Auflage = |Fraktion = Imperiale Armada |Geschlecht = weiblich |Heuer = |Stellung = Spezialist |Größe = Mittel |Autorität = |Lebenspunkte = - |Moral = - |Beine = |Kopf = |Unterleib = |Rechts = |Links = |Zweihändig = |Torso = |Bewaffnung = |Eigenschaften = |Bild = Teniente_Soborna_magabotato.jpg |Quelle = - |Modelleur = - }} == Hintergrund == == Tipps und Taktik == * Vorstellung in Ra…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Fraktion = Imperiale Armada | |Fraktion = Imperiale Armada | ||
|Geschlecht = weiblich | |Geschlecht = weiblich | ||
|Heuer = | |Heuer = 80 | ||
|Stellung = Spezialist | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = 15 | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 12 | ||
|Moral = | |Moral = 7,8 | ||
|Beine = | |Beine = 5 / 10 | ||
|Kopf = | |Kopf = | ||
|Unterleib = | |Unterleib = | ||
|Rechts = | |Rechts = 3 / 7 | ||
|Links = | |Links = 3 / 5 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = | |Torso = 2 / 3 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = '''Degen''' | ||
|Eigenschaften = | '''Pistole''' [[Nachladen]], links | ||
|Eigenschaften = [[Lieutenant]], [[Becircen]], [[Erzfeind]] ([[Debonn]]) | |||
|Bild = Teniente_Soborna_magabotato.jpg | |Bild = Teniente_Soborna_magabotato.jpg | ||
|Quelle = | |Quelle = FF 045 Die Mannschaften 2 | ||
|Modelleur = - | |Modelleur = - | ||
}} | }} | ||
[[Teniente Raposa]] | |||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2023, 20:48 Uhr
| Teniente Soborna (IMP 041) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 LP | 80 | |||
| Spezialist | ||||
| BEW Beine
5 / 10 |
||||
| A Kopf | ||||
| V Unterleib | ||||
| ST rechts
3 / 7 | ||||
| ST links
3 / 5 | ||||
| W Torso
2 / 3 | ||||
| Moral | 7,8 | |||
| Waffen | Degen
Pistole Nachladen, links | |||
| Eigenschaften | Lieutenant, Becircen, Erzfeind (Debonn) | |||
| Modelliert von -
Quelle: FF 045 Die Mannschaften 2 | ||||
Hintergrund[Bearbeiten]
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
- Vorstellung in Radio Longfall – Flaschenpost 35
- Vorstellung in Radio Longfall – Flaschenpost 36
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- sorborna - spanisch Bestechung