Mamaza: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hinweis |Inhalt = Rumpfdaten - bitte vervollständigen }} {{Charakter |Name = Mamaza |Code = tba |Auflage = |Fraktion = Amazonen |Geschlecht = weiblich |Heuer = 75 |Stellung = Spezialistin |Größe = Mittel |Autorität = - |Lebenspunkte = 10 |Moral = 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 |Beine = 6/12 |Kopf = 1/2 |Unterleib = 2 3 |Rechts = 3/7 |Links = 3/7 |Zweihändig = - |Torso = 1/2 |Bewaffnung = '''2 Horndolche''', rechts und links |Eigenschaften = Ausweichen (N…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter | {{Charakter | ||
|Name = Mamaza | |Name = Mamaza | ||
|Code = | |Code = AMA 034 | ||
|Auflage = | |Auflage = | ||
|Fraktion = Amazonen | |Fraktion = Amazonen | ||
|Geschlecht = weiblich | |Geschlecht = weiblich | ||
|Heuer = 75 | |Heuer = 75 | ||
|Stellung = | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Lebenspunkte = 10 | |Lebenspunkte = 10 | ||
|Moral = 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | |Moral = 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | ||
|Beine = 6/12 | |Beine = 6/12 | ||
|Kopf = 1/2 | |Kopf = 1/2 | ||
|Unterleib = 2 3 | |Unterleib = 2/3 | ||
|Rechts = 3/7 | |Rechts = 3/7 | ||
|Links = 3/7 | |Links = 3/7 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = 1/2 | |Torso = 1/2 | ||
|Bewaffnung = '''2 Horndolche''', rechts und links | |Bewaffnung = '''2 Horndolche''', rechts und links | ||
|Eigenschaften = [[Ausweichen]] (Nahkampf), [[Spinnefeind]] ([[Cäsar]], [[Occepa]]), [[Wachsam]], [[Waldläufer]]in | |Eigenschaften = [[Ausweichen]] (Nahkampf), [[Spinnefeind]] ([[Cäsar]], [[Occepa]]), [[Wachsam]], [[Waldläufer]]in | ||
|Bild = | |Bild = Mamaza.png | ||
|Quelle = FF 045 Die Mannschaften 2 | |Quelle = FF 045 Die Mannschaften 2 | ||
|Modelleur = | |Modelleur = Israel Delgado Laborda | ||
}} | }} | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Mamaza ist verflixt schnell. Hat Ausweichen und obendrauf auch noch Wachsam - wehe den Gegnern! | |||
== Tipps und Taktik == | == Tipps und Taktik == | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2025, 20:13 Uhr
| Mamaza (AMA 034) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 LP | 75 | |||
| Spezialist | ||||
| BEW Beine
6/12 |
||||
| A Kopf
1/2 | ||||
| V Unterleib
2/3 | ||||
| ST rechts
3/7 | ||||
| ST links
3/7 | ||||
| W Torso
1/2 | ||||
| Moral | 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | |||
| Waffen | 2 Horndolche, rechts und links | |||
| Eigenschaften | Ausweichen (Nahkampf), Spinnefeind (Cäsar, Occepa), Wachsam, Waldläuferin | |||
| Modelliert von Israel Delgado Laborda
Quelle: FF 045 Die Mannschaften 2 | ||||
Hintergrund[Bearbeiten]
Mamaza ist verflixt schnell. Hat Ausweichen und obendrauf auch noch Wachsam - wehe den Gegnern!
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- Noch keine Trivia eingetragen