Madame Gorgonne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Fraktion = Söldner | |Fraktion = Söldner | ||
|Auflage = | |Auflage = | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = weiblich | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 10 | ||
|Heuer = | |||
|Stellung = | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = 30 | ||
|Moral = | |Moral = 7 | ||
|Beine = | |Beine = 5/10 | ||
|Kopf = | |Kopf = 1/2 | ||
|Unterleib = | |Unterleib = 2/3 | ||
|Rechts = | |Rechts = 3/5 | ||
|Links = | |Links = 3/6 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = | |Torso = 1/3 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = | ||
|Eigenschaften = | |Eigenschaften = | ||
Version vom 30. März 2023, 18:49 Uhr
| Der Klabautermann warnt!
Auf dieser Seite haben die Wiki-Goblins wohl nicht aufgepasst. Rumpfdaten - bitte vervollständigen |
| Madame Gorgonne (SOL 019) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 LP | ||||
| Spezialist | ||||
| BEW Beine
5/10 |
||||
| A Kopf
1/2 | ||||
| V Unterleib
2/3 | ||||
| ST rechts
3/5 | ||||
| ST links
3/6 | ||||
| W Torso
1/3 | ||||
| Moral | 7 | |||
| Waffen | ||||
| Eigenschaften | ||||
| Modelliert von Krysa Project
Quelle: FF 035 Die Mannschaften | ||||