Battitore: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter | {{Charakter | ||
|Name = Battitore | |Name = Battitore | ||
|Code = | |Code = ASS034 | ||
|Fraktion = Bruderschaft | |Fraktion = Bruderschaft | ||
|Auflage = | |Auflage = | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = Divers | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 10 | ||
|Heuer = | |Heuer = 40 | ||
|Stellung = Gefolge | |Stellung = Gefolge | ||
|Größe = | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Moral = | |Moral = 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | ||
|Beine = | |Beine = 5 / 10 | ||
|Kopf = | |Kopf = 1 / 2 | ||
|Unterleib = | |Unterleib = 2 / 3 | ||
|Rechts = | |Rechts = 4 / 7 | ||
|Links = | |Links = 4 / 6 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = | |Torso = 1 / 3 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = '''Keule''', rechts | ||
|Eigenschaften = | '''Dolch''', links | ||
|Bild = | |Eigenschaften = - | ||
|Quelle = | |Bild = Battitore_webshop.jpg | ||
|Modelleur = | |Quelle = FF 035 Die Mannschaften | ||
|Modelleur = Werner Klocke | |||
}} | }} | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Battitore / Battitora sind Gefolge der Bruderschaft und erscheinen in den Blistern: | |||
* ASS 011 [[Battitore]] & [[Coscritti]] | |||
* ASS 016 [[Battitora]] & [[Harlequin]] | |||
* ASS 034 [[Battitore]] & [[Harlequin]] | |||
* [[ASS 000-A Bruderschaft Starterbox]]. | |||
== Tipps und Taktik == | == Tipps und Taktik == | ||
* [[Bruderschaft im Spiel]] | * [[Bruderschaft im Spiel]] | ||
* Vorstellung in [[Radio Longfall – Flaschenpost 28]] | * Vorstellung in [[Radio Longfall – Flaschenpost 28]] | ||
* Battitore können [[Unberechenbar]] durch [[Ehrengarde]] vom [[König der Gosse]] erhalten. | |||
== Errata / FAQ == | == Errata / FAQ == | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* '' | * ''Battitore'' ist italienisch für '''Schläger''' | ||
* Der Battitore der Starterbox wurde von [[:Category:Israel Delgado Laborda]] modelliert. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.freebooterminiatures.de/produkt- | * [https://www.freebooterminiatures.de/produkt/ass-034-battitore-harlequina/ Battitore im Webshop] | ||
== Charakterbesprechung == | == Charakterbesprechung == | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
Fazit: Gute Wahl, wenn der Tanz etwas enger werden soll! | Fazit: Gute Wahl, wenn der Tanz etwas enger werden soll! | ||
}} | }} | ||
== Galerie == | |||
{{Galerie | |||
|Artikelnummer = ASS 034 | |||
|Maler = Tim | |||
|Text = Entstand im Januar der Kampagne [[Zur neuen Ufern 2023]]. Habe mich grob an der Studiobemalung orientiert. Robustes, schnörkelloses Modell. | |||
* '''Kleidung:''' London Grey und Citadel Stegadon Scale Green | |||
* '''Stiefel:''' Leather Brown | |||
* '''Haut''': Red Beige, GC Flesh Wash mit Basic Skin gehighlighted | |||
''Wenn nicht anders erwähnt, sind alle Farben Vallejo Modell Color. Wash mit Agrax Earthshade und Highlights mit Ivory.'' | |||
|Bild = Battitore_galerie_tim_1.jpg | |||
}} | |||
[[Category:Männlich]] | |||
[[Category:Weiblich]] |
Aktuelle Version vom 13. März 2023, 09:12 Uhr
Battitore (ASS034) | ||||
---|---|---|---|---|
10 LP | 40 ![]() | |||
Gefolge ![]() | ||||
BEW Beine
5 / 10 |
||||
A Kopf
1 / 2 | ||||
V Unterleib
2 / 3 | ||||
ST rechts
4 / 7 | ||||
ST links
4 / 6 | ||||
W Torso
1 / 3 | ||||
Moral | 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | |||
Waffen | Keule, rechts
Dolch, links | |||
Eigenschaften | - | |||
Modelliert von Werner Klocke
Quelle: FF 035 Die Mannschaften |
Hintergrund[Bearbeiten]
Battitore / Battitora sind Gefolge der Bruderschaft und erscheinen in den Blistern:
- ASS 011 Battitore & Coscritti
- ASS 016 Battitora & Harlequin
- ASS 034 Battitore & Harlequin
- ASS 000-A Bruderschaft Starterbox.
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
- Bruderschaft im Spiel
- Vorstellung in Radio Longfall – Flaschenpost 28
- Battitore können Unberechenbar durch Ehrengarde vom König der Gosse erhalten.
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- Battitore ist italienisch für Schläger
- Der Battitore der Starterbox wurde von Category:Israel Delgado Laborda modelliert.
Weblinks[Bearbeiten]
Charakterbesprechung[Bearbeiten]
Den Battitore nimmt man mit, wenn man Gefolge benötigt, das etwas aushält. W3 und LE 10 sind im Gefolgebereich ein Spitzenwert! Dazu kommt noch Stärke 7. Die hat zwar der Cazadorengardist auch, aber nur mit beiden Händen.
Der Battitore hält auch mal eine Runde länger am gegnerischen Spezialisten oder Anführer aus und hat debei realistische Chancen, mehr als nur kleine Wunden zu verursachen. Fazit: Gute Wahl, wenn der Tanz etwas enger werden soll! | |||
Autor: Rüdi |
Galerie[Bearbeiten]
ASS 034 - Battitore | ||
![]() |
Maler: Tim | |
Entstand im Januar der Kampagne Zur neuen Ufern 2023. Habe mich grob an der Studiobemalung orientiert. Robustes, schnörkelloses Modell.
Wenn nicht anders erwähnt, sind alle Farben Vallejo Modell Color. Wash mit Agrax Earthshade und Highlights mit Ivory. |