Harlequin: Unterschied zwischen den Versionen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter | {{Charakter | ||
|Name = | |Name = Harlequina | ||
|Code = ASS034 | |Code = ASS034 | ||
|Fraktion = Bruderschaft | |Fraktion = Bruderschaft | ||
|Auflage = | |Auflage = | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = Divers | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 8 | ||
|Heuer = 45 | |||
|Stellung = Gefolge | |Stellung = Gefolge | ||
|Größe = | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Moral = | |Moral = 7,7,7,7,6,6,5,4 | ||
|Beine = | |Beine = 6 / 12 | ||
|Kopf = | |Kopf = 1 / 2 | ||
|Unterleib = | |Unterleib = 2 / 3 | ||
|Rechts = | |Rechts = 2 / 5 | ||
|Links = | |Links = 2 / 2 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = | |Torso = 1 / 2 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = '''Wurfdolche''', [[Gift]], links (4/3, 20cm) | ||
|Eigenschaften = | '''Dolch''', rechts | ||
|Bild = | |Eigenschaften = [[Agil]] | ||
|Quelle = | |Bild = Harlequina_webshop.jpg | ||
|Modelleur = | |Quelle = FF 035 Die Mannschaften | ||
|Modelleur = Israel Delgado Laborda | |||
}} | }} | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Harlequin / Harlequina sind Gefolge der Bruderschaft und erscheinen in den Blistern: | |||
* ASS 007 [[Coscritti]] & [[Harlequin]] | |||
* ASS 016 [[Battitora]] & [[Harlequin]] | |||
* ASS 034 [[Battitore]] & [[Harlequin]] | |||
* [[ASS 000-A Bruderschaft Starterbox]]. | |||
== Tipps und Taktik == | == Tipps und Taktik == | ||
* [[Bruderschaft im Spiel]] | * [[Bruderschaft im Spiel]] | ||
* Vorstellung in [[Radio Longfall – Flaschenpost 28]] | |||
* Harlequine können [[Blitzreflexe]] durch [[Ehrengarde]] von der [[Meisterharlequina]] erhalten. | |||
== Errata / FAQ == | == Errata / FAQ == | ||
Zeile 37: | Zeile 42: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* '' | * ''Harlequin'' ist eine der wenigen Bruderschaftsbezeichnungen, die nicht aus dem italienischen (''Arlecchino''), sondern aus dem Englischen kommen. | ||
* Zwei weitere Modellvarianten der Harlequine wurden von [[:Category:Werner Klocke|Werner Klocke]] modelliert. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 45: | Zeile 51: | ||
{{Charakterbesprechung | {{Charakterbesprechung | ||
|Autor = Louie | |Autor = Louie | ||
|Text = Die Harlekins sind etwas besonderes, sie sind das einzige Gefolge mit BEW 12/6. Ansonsten besitzten sie ein sehr gewöhnliches Profil für ein Gefolge mti W2. in den | |Text = Die Harlekins sind etwas besonderes, sie sind das einzige Gefolge mit BEW 12/6. Ansonsten besitzten sie ein sehr gewöhnliches Profil für ein Gefolge mti W2. in den Nahkampf bringen sie nur S5 auf einem Arm mit, da ihre Stärke der Fernkampf mit Wurfmessern 5/4 20cm ist. Dies wird zusaätzlich durch [[Agil]] unterstützt, so dass sie immer auf lange Reicheweite beschossen werden. | ||
Das macht sie zur Wahl der Bruderschaft, wenn das Gefolge mit 45 D teurer sein darf als die [[Coscritti]]s, aber Fernkampfkapazität mitbringen soll. Trotz der niedriegeren Bewegung sind Conscrittis für Szenarioziele beliebter, die paar cm mehr der Harlekin können dennoch einen Unterschied machen, wenn man sie gezielt einsetzt. | Das macht sie zur Wahl der Bruderschaft, wenn das Gefolge mit 45 D teurer sein darf als die [[Coscritti]]s, aber Fernkampfkapazität mitbringen soll. Trotz der niedriegeren Bewegung sind Conscrittis für Szenarioziele beliebter, die paar cm mehr der Harlekin können dennoch einen Unterschied machen, wenn man sie gezielt einsetzt. | ||
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
Unter der [[Meisterharlequina]] können sie Ehrengarde (Blitzreflexe) erhalten, was sie zwar noch nicht zäher, aber dennoch sehr schwer zu treffen macht. | Unter der [[Meisterharlequina]] können sie Ehrengarde (Blitzreflexe) erhalten, was sie zwar noch nicht zäher, aber dennoch sehr schwer zu treffen macht. | ||
}} | }} | ||
== Galerie == | |||
{{Galerie | |||
|Artikelnummer = ASS 034 | |||
|Maler = Tim | |||
|Text = Entstand im Januar der Kampagne [[Zur neuen Ufern 2023]]. Habe mich grob an der Studiobemalung orientiert, weil ich dachte ich hätte eine [[Coscritti]] vor mir, als Harlequina hätte ich sie wohl etwas farbenfroher gestaltet. | |||
* '''Umhang:''' Leather Brown | |||
* '''Kleidung:''' London Grey und Leather Red | |||
* '''Haut''': Red Beige, GC Flesh Wash mit Basic Skin gehighlighted | |||
* '''Ärmel / Beine:''' Citadel Stegadon Scale Green | |||
''Wenn nicht anders erwähnt, sind alle Farben Vallejo Modell Color. Wash mit Agrax Earthshade und Highlights mit Ivory.'' | |||
|Bild = Harlequina galerie tim 1.jpg | |||
}} | |||
[[Category:Männlich]] | |||
[[Category:Weiblich]] |
Aktuelle Version vom 13. März 2023, 09:12 Uhr
Harlequina (ASS034) | ||||
---|---|---|---|---|
8 LP | 45 ![]() | |||
Gefolge ![]() | ||||
BEW Beine
6 / 12 |
||||
A Kopf
1 / 2 | ||||
V Unterleib
2 / 3 | ||||
ST rechts
2 / 5 | ||||
ST links
2 / 2 | ||||
W Torso
1 / 2 | ||||
Moral | 7,7,7,7,6,6,5,4 | |||
Waffen | Wurfdolche, Gift, links (4/3, 20cm)
Dolch, rechts | |||
Eigenschaften | Agil | |||
Modelliert von Israel Delgado Laborda
Quelle: FF 035 Die Mannschaften |
Hintergrund[Bearbeiten]
Harlequin / Harlequina sind Gefolge der Bruderschaft und erscheinen in den Blistern:
- ASS 007 Coscritti & Harlequin
- ASS 016 Battitora & Harlequin
- ASS 034 Battitore & Harlequin
- ASS 000-A Bruderschaft Starterbox.
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
- Bruderschaft im Spiel
- Vorstellung in Radio Longfall – Flaschenpost 28
- Harlequine können Blitzreflexe durch Ehrengarde von der Meisterharlequina erhalten.
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- Harlequin ist eine der wenigen Bruderschaftsbezeichnungen, die nicht aus dem italienischen (Arlecchino), sondern aus dem Englischen kommen.
- Zwei weitere Modellvarianten der Harlequine wurden von Werner Klocke modelliert.
Weblinks[Bearbeiten]
Charakterbesprechung[Bearbeiten]
Die Harlekins sind etwas besonderes, sie sind das einzige Gefolge mit BEW 12/6. Ansonsten besitzten sie ein sehr gewöhnliches Profil für ein Gefolge mti W2. in den Nahkampf bringen sie nur S5 auf einem Arm mit, da ihre Stärke der Fernkampf mit Wurfmessern 5/4 20cm ist. Dies wird zusaätzlich durch Agil unterstützt, so dass sie immer auf lange Reicheweite beschossen werden.
Das macht sie zur Wahl der Bruderschaft, wenn das Gefolge mit 45 D teurer sein darf als die Coscrittis, aber Fernkampfkapazität mitbringen soll. Trotz der niedriegeren Bewegung sind Conscrittis für Szenarioziele beliebter, die paar cm mehr der Harlekin können dennoch einen Unterschied machen, wenn man sie gezielt einsetzt. Unter der Meisterharlequina können sie Ehrengarde (Blitzreflexe) erhalten, was sie zwar noch nicht zäher, aber dennoch sehr schwer zu treffen macht. | |||
Autor: Louie |
Galerie[Bearbeiten]
ASS 034 - Harlequin | ||
![]() |
Maler: Tim | |
Entstand im Januar der Kampagne Zur neuen Ufern 2023. Habe mich grob an der Studiobemalung orientiert, weil ich dachte ich hätte eine Coscritti vor mir, als Harlequina hätte ich sie wohl etwas farbenfroher gestaltet.
Wenn nicht anders erwähnt, sind alle Farben Vallejo Modell Color. Wash mit Agrax Earthshade und Highlights mit Ivory. |