Zofe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter | {{Charakter | ||
|Name =Zofe | |Name =Zofe | ||
Zeile 7: | Zeile 4: | ||
|Auflage = - | |Auflage = - | ||
|Fraktion = Imperiale Armada | |Fraktion = Imperiale Armada | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = weiblich | ||
|Heuer = | |Heuer = 80 | ||
|Stellung = Spezialist | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 11 | ||
|Moral = | |Moral = 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | ||
|Beine = | |Beine = 5/10 | ||
|Kopf = | |Kopf = 1/2 | ||
|Unterleib = | |Unterleib = 2/3 | ||
|Rechts = | |Rechts = 4/6 | ||
|Links = | |Links = 4/6 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = 9 | ||
|Torso = | |Torso = 2/3 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = '''Dicke Keule''', [[Umhauen]] (3), [[zweihändig]] | ||
|Eigenschaften = | |Eigenschaften = [[Hofstaat]], [[Rundumschlag]], [[Zäh]] | ||
|Bild = charakterdummy.jpg | |Bild = charakterdummy.jpg | ||
|Quelle = | |Quelle = FF 035 Die Mannschaften | ||
|Modelleur = | |Modelleur = Werner Klocke | ||
}} | }} | ||
Zeile 52: | Zeile 49: | ||
Eine besonders schöne Kombination bietet auch hier die Folgeaktivierung dank Fatepunkt. Schafft man es, den Gegner umzuhauen, kann wer anders draufstürmen, noch bevor ein Befehl zum Aufstehen gegeben werden kann. | Eine besonders schöne Kombination bietet auch hier die Folgeaktivierung dank Fatepunkt. Schafft man es, den Gegner umzuhauen, kann wer anders draufstürmen, noch bevor ein Befehl zum Aufstehen gegeben werden kann. | ||
}} | }} | ||
== Galeire == |
Aktuelle Version vom 11. März 2023, 08:15 Uhr
Zofe (IMP 016)
- | ||||
---|---|---|---|---|
11 LP | 80 ![]() | |||
Spezialist ![]() | ||||
BEW Beine
5/10 |
||||
A Kopf
1/2 | ||||
V Unterleib
2/3 | ||||
ST rechts
4/6 |
9 | |||
ST links
4/6 | ||||
W Torso
2/3 | ||||
Moral | 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | |||
Waffen | Dicke Keule, Umhauen (3), zweihändig | |||
Eigenschaften | Hofstaat, Rundumschlag, Zäh | |||
Modelliert von Werner Klocke
Quelle: FF 035 Die Mannschaften |
Hintergrund[Bearbeiten]
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- Noch keine Trivia eingetragen
Weblinks[Bearbeiten]
Charakterbesprechung[Bearbeiten]
Ein zähes Modell, das, ganz gut was einstecken kann und sich dank Rundumschlag auch gut vor einer Überzahl schützen kann. Außerdem hat sie ST 9 mit Umhauen, sie sollte man also nicht unterschätzen. Und wieder der Hofstaat.
Als starke aber reine Nahkämpferin hat sie viel Konkurrenz und auch hier wird das ganze durch die Comtessa erschwert. Ein weiters Model, das somit sehr vom Alten Adel profitiert. Eine besonders schöne Kombination bietet auch hier die Folgeaktivierung dank Fatepunkt. Schafft man es, den Gegner umzuhauen, kann wer anders draufstürmen, noch bevor ein Befehl zum Aufstehen gegeben werden kann. | |||
Autor: Fatebreaker Boot |