Defty Jim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Stellung = Spezialist | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Moral = 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | |Moral = 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | ||
|Beine = 6/12 | |Beine = 6/12 | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Rechts = 3/3 | |Rechts = 3/3 | ||
|Links = 3/7 | |Links = 3/7 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = 1/2 | |Torso = 1/2 | ||
|Bewaffnung = '''Entersäbel''', links | |Bewaffnung = '''Entersäbel''', links | ||
Version vom 9. März 2023, 18:01 Uhr
| Defty Jim (PIR028) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 LP | 65 | |||
| Spezialist | ||||
| BEW Beine
6/12 |
||||
| A Kopf
1/2 | ||||
| V Unterleib
2/3 | ||||
| ST rechts
3/3 | ||||
| ST links
3/7 | ||||
| W Torso
1/2 | ||||
| Moral | 7,7,7,7,7,6,6,5,5,4 | |||
| Waffen | Entersäbel, links | |||
| Eigenschaften | En Passent, Fate-Punkte (1), Verscheliern | |||
| Modelliert von Israel Delgado Laborda
Quelle: FF 035 Die Mannschaften | ||||
Hintergrund
Tipps und Taktik
Errata / FAQ
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia
- Noch keine Trivia eingetragen