Tossica: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Stellung = Spezialist | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Moral = 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5.4 | |Moral = 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5.4 | ||
|Beine = 6/12 | |Beine = 6/12 | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Rechts = 2/5 | |Rechts = 2/5 | ||
|Links = 2/5 | |Links = 2/5 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = 1/2 | |Torso = 1/2 | ||
|Bewaffnung = '''Lange Krallen''' [[Gift]] (3), rechts und links | |Bewaffnung = '''Lange Krallen''' [[Gift]] (3), rechts und links |
Aktuelle Version vom 8. März 2023, 19:53 Uhr
Tossica (ASS030) | ||||
---|---|---|---|---|
11 LP | 75 ![]() | |||
Spezialist ![]() | ||||
BEW Beine
6/12 |
||||
A Kopf
1/2 | ||||
V Unterleib
2/3 | ||||
ST rechts
2/5 | ||||
ST links
2/5 | ||||
W Torso
1/2 | ||||
Moral | 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5.4 | |||
Waffen | Lange Krallen Gift (3), rechts und links | |||
Eigenschaften | Einzelgängerin, Immun gegen Gift, Reißattacke, Verschleiern | |||
Modelliert von Justyna Bien
Quelle: FF 035 Die Mannschaften |
Hintergrund[Bearbeiten]
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- Tossica = italienisch "Giftig"