Tronco: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Stellung = Spezialist | |Stellung = Spezialist | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = | ||
|Moral = 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4,4 | |Moral = 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4,4 | ||
|Beine = 5/10 | |Beine = 5/10 | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Rechts = 5/7 | |Rechts = 5/7 | ||
|Links = 5/7 | |Links = 5/7 | ||
|Zweihändig = | |Zweihändig = | ||
|Torso = 2/3 | |Torso = 2/3 | ||
|Bewaffnung = '''2 mit Ketten umwickelte Fäuste''', rechts und links | |Bewaffnung = '''2 mit Ketten umwickelte Fäuste''', rechts und links | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2023, 19:53 Uhr
| Tronco (ASS 018) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 LP | 70 | |||
| Spezialist | ||||
| BEW Beine
5/10 |
||||
| A Kopf
1/2 | ||||
| V Unterleib
2/3 | ||||
| ST rechts
5/7 | ||||
| ST links
5/7 | ||||
| W Torso
2/3 | ||||
| Moral | 7,7,7,7,7,7,6,6,5,5,4,4 | |||
| Waffen | 2 mit Ketten umwickelte Fäuste, rechts und links | |||
| Eigenschaften | Schelle rechts - Schelle links, Heißblütig, Zäh | |||
| Modelliert von Werner Klocke
Quelle: FF 035 Die Mannschaften | ||||
Hintergrund[Bearbeiten]
Tipps und Taktik[Bearbeiten]
Errata / FAQ[Bearbeiten]
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia[Bearbeiten]
- Tronco = italienisch "Stamm"