Seesoldat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rüdi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Charakter | {{Charakter | ||
|Name =Seesoldat | |Name =Seesoldat | ||
|Code = IMP | |Code = IMP 011 | ||
|Auflage = - | |Auflage = - | ||
|Fraktion = Imperiale Armada | |Fraktion = Imperiale Armada | ||
|Geschlecht = | |Geschlecht = beide | ||
|Heuer = | |Heuer = 40 | ||
|Stellung = Gefolge | |Stellung = Gefolge | ||
|Größe = Mittel | |Größe = Mittel | ||
|Autorität = | |Autorität = - | ||
|Lebenspunkte = | |Lebenspunkte = 9 | ||
|Moral = | |Moral = 7,7,7,7,7,6,6,5,4 | ||
|Beine = | |Beine = 5/10 | ||
|Kopf = | |Kopf = 1/2 | ||
|Unterleib = | |Unterleib = 2/3 | ||
|Rechts = | |Rechts = 3/7 | ||
|Links = | |Links = 3/5 | ||
|Zweihändig = - | |Zweihändig = - | ||
|Torso = | |Torso = 1/2 | ||
|Bewaffnung = | |Bewaffnung = '''Enterbeil''', rechts | ||
|Eigenschaften = | '''Messer''', links | ||
|Eigenschaften = - | |||
|Bild = charakterdummy.jpg | |Bild = charakterdummy.jpg | ||
|Quelle = | |Quelle = FF 035 Die Mannschaften | ||
|Modelleur = | |Modelleur = Werner Klocke | ||
}} | }} | ||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* '' | * Im Blister mit dem Code '''IMP 033''' ist eine Seesoldatin, modelliert von Krysa Project. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 27. Februar 2023, 21:22 Uhr
Seesoldat (IMP 011)
- | ||||
---|---|---|---|---|
9 LP | 40 ![]() | |||
Gefolge ![]() ![]() | ||||
BEW Beine
5/10 |
||||
A Kopf
1/2 | ||||
V Unterleib
2/3 | ||||
ST rechts
3/7 |
- | |||
ST links
3/5 | ||||
W Torso
1/2 | ||||
Moral | 7,7,7,7,7,6,6,5,4 | |||
Waffen | Enterbeil, rechts
Messer, links | |||
Eigenschaften | - | |||
Modelliert von Werner Klocke
Quelle: FF 035 Die Mannschaften |
Hintergrund
Tipps und Taktik
Errata / FAQ
- derzeit keine Errata eingetragen
Trivia
- Im Blister mit dem Code IMP 033 ist eine Seesoldatin, modelliert von Krysa Project.
Weblinks
Charakterbesprechung
Seesoldaten bilden die zweite Säule des imperialen Gefolges.
Sie sind typische Nahkämpfer des Gefolges: S7 bei W2 und 9 LP. Zwar sind sie nicht gerade widerstandsfähig oder langlebig, doch mit 40 Dublonen Heuer das günstigste Gefolge der Armada. Unter Jarrono können sie "Parieren" bekommen, was sie etwas besser im Nahkampf werden läßt. Fazit: Reine Nahkämpfer ohne Spezialfertigkeiten, deren hervorstechenstes Merkmal die Dublonengünstigkeit ist. Im Rudel auftretend oder mit Nahkampfspezialisten zusammen aber ein ernstzunehmendes Problem. OLHG Für Mannschaften der OLHG können Seesoldaten als Gefolge über die Verstärkung Regel von Don Pavo angeheuert werden. | |||
Autor: Rüdi |